Plate Sizes
From Camerapedia.org
Photographic plates (usually glass coated with light-sensitive material, but historically, sometimes metal or paper) and cut-sheet film have been made in many "standard" sizes, often with a name; many early camera included the plate size in the name.
See also Japanese formats and Large format.
| Size (inches) | Size (mm) | Name/Type |
|---|---|---|
| 15/8 × 21/8 | 41 × 57 | "sixteenth-plate" tintypes |
| 2 × 2½ | 51 × 64 | "ninth-plate" tintypes |
| 2 × 3 | 51 × 76 | sheet film |
| 2½ × 3½ | 64 × 89 | "sixth-plate" tintypes |
| 3 × 4 | 76 × 102 | sheet film |
| 31/8 × 41/8 | 79 × 105 | "quarter-plate" tintypes |
| 3¼ × 4¼ | 83 × 108 | "quarter-plate" or "lantern slide" glass plates |
| 3¼ × 5½ | 83 × 140 | postcard or 3A |
| 4 × 5 | 102 × 127 | sheet film |
| 4¼ × 6½ | 108 × 165 | "half-plate" glass plates |
| 4½ × 5½ | 114 × 140 | "half-plate" tintypes |
| 4 × 10 | 102 × 254 | sheet film |
| 5 × 7 | 127 × 178 | sheet film |
| 7 × 17 | 178 × 432 | sheet film |
| 8 × 6 | 203 × 152 | Cabinet view |
| 8 × 10 | 203 × 254 | sheet film |
| 8 × 20 | 203 × 508 | sheet film |
| 8½ × 6½ | 216 × 165 | "full-plate" glass plates, tintypes |
| 11 × 14 | 279 × 356 | sheet film |
| 12 × 20 | 305 × 508 | sheet film |
| 14 × 17 | 356 × 417 | sheet film |
| 16 × 20 | 406 × 508 | sheet film |
| 20 × 24 | 508 × 610 | sheet film |
| 65 × 90 | sheet film | |
| 90 × 120 | sheet film | |
| 100 × 150 | sheet film, another postcard format | |
| 130 × 180 | sheet film | |
| 180 × 240 | sheet film | |
| 240 × 300 | sheet film |
[edit]

