Japanese prices
From Camerapedia.org
This page intends to list the price of the cameras sold in Japan, year by year.
[edit]
1906
| Model | Price (¥) |
|---|---|
| Cherry No.1 | 2 |
| Cherry No.2 | 2.50 |
| Cherry No.3 | 3.90 |
| Champion | 8.50 |
[edit]
1907
| Model | Price (¥) |
|---|---|
| Cherry No.1 | 2 |
| Cherry No.2 | 2.50 |
| Cherry No.3 | 3.90 |
[edit]
1908
| Model | Price (¥) |
|---|---|
| Sakura Prano No.2 (nimaigake) | 27 |
| Sakura Prano No.2 (kabine) | 37 |
| Sakura Prano No.4 (nimaigake) | 47 |
| Sakura Prano No.4 (kabine) | 58 |
| Sakura Prano No.6 (nimaigake) | 60 |
| Sakura Prano No.6 (kabine) | 75 |
| Noble (kabine, Bausch & Lomb Symmetrical, Auto) | 75 |
| Sakura Prano No.7 (kabine) | 100 |
| Sakura Prano No.7 (kabine, focal-plane shutter) | 135 |
| Noble (kabine, Carl Zeiss Ser.IIa No.3, Auto) | 160 |
| Noble (kabine, Carl Zeiss Ser.IIb No.5a, Compound) | 205 |
[edit]
1909
| Model | Price (¥) |
|---|---|
| Pocket Idea A1 | 25 |
| Idea No.2 (nimaigake) | 27 |
| Idea No.2 (kabine) | 37 |
| Idea No.4 (nimaigake) | 47 |
| Lily (Universal Rapid, Auto) | 50 |
| Idea No.4 (kabine) | 58 |
| Idea No.6 (nimaigake) | 60 |
| Lily (Simili Anastigmat, Koilos) | 65 |
| Idea No.6 (kabine, Symmetrical, Auto) | 75 |
| Idea Binocular No.4 | 98 |
| Lily (Goerz Dagor Ser.III No.0, Compound) | 120 |
| Idea No.6 (kabine, Protar Ser.IIIa No.3, Auto) | 143 |
| Idea No.6 (kabine, Goerz Ser.III, Auto) | 178 |
[edit]
1911
| Model | Price (¥) |
|---|---|
| Champion | 8.50 |
| Minimum Idea (cloth case) | 9.50 |
| Pocket Idea B | 15 |
| Navy | 16 |
| Pocket Idea A1 (Bausch & Lomb RR, Gem) | 26 |
| Idea No.2 (nimaigake) | 27 |
| Pearl Hand Camera No.3 (Rapid Rectilinear, Simplex) | 28 |
| Pocket Idea A1 (Bausch & Lomb Symmetrical, Auto) | 36 |
| Idea No.2 (kabine) | 37 |
| Pearl Hand Camera No.4 (Symmetrical, Auto) | 43 |
| Idea No.4 (nimaigake) | 47 |
| Idea No.4 (kabine) | 58 |
| Pearl Hand Camera No.4 (Extra Aplanat, Compound) | 60 |
| Idea No.6 (nimaigake) | 60 |
| Idea No.6 (kabine, Symmetrical, Auto) | 75 |
| Idea Reflex (8×10.5cm, body only) | 95 |
| Idea Binocular No.4 (Symmetrical, Auto) | 98 |
| Pocket Idea A1 (Tessar f/6.3, Koilos) | 105 |
| Noble (kabine, Extra Rapid Aplanat, Compound) | 105 |
| Pearl Hand Camera No.4 (Tessar Ser.IIb No.4, Koilos) | 115 |
| Idea No.6 (kabine, Protar Ser.IIIa No.3, Auto) | 128 |
| Idea Binocular No.6 (Symmetrical, Auto) | 135 |
| Idea Reflex (4×5in, body only) | 135 |
| Noble (kabine, Protar Ser.IIIa No.3, Auto) | 143 |
| Idea No.6 (kabine, Tessar Ser.IIb No.5, Auto) | 160 |
| Idea Reflex (12×16.5cm, body only) | 175 |
| Noble (kabine, Tessar Ser.IIb No.5a, Compound) | 188 |
[edit]
1912
| Model | Price (¥) |
|---|---|
| New Idea No.2 (nimaigake) | 30 |
[edit]
1914
| Model | Price (¥) |
|---|---|
| Idea A1 (Rapid Aplanat, Single) | 26 |
| Idea No.2 (nimaigake) | 27 |
| Idea A1 (Extra Rapid Aplanat, Pronto) | 36 |
| Idea No.2 (kabine) | 37 |
| Idea No.4 (nimaigake) | 47 |
| Idea No.4 (kabine) | 58 |
[edit]
1915
| Model | Price (¥) |
|---|---|
| Eagle A (8×10.5cm) | 9.50 |
| Eagle B (8×10.5cm) | 12 |
| Eagle C (8×10.5cm) | 18 |
[edit]
1916
| Model | Price (¥) |
|---|---|
| Idea Snap | 6 |
| Korok | 15 |
[edit]
1918
| Model | Price (¥) |
|---|---|
| Special Pearl (tefuda-size) | 86 |
| Special Pearl (hagaki-size) | 95 |
[edit]
1921
| Model | Price (¥) |
|---|---|
| Lily No.2 (meishi-size, Voltas f/8, Victo) | 78 |
| Lily No.2 (tefuda-size, Voltas f/8, Victo) | 93 |
| Lily No.2 (meishi-size, Idea Anastigmat f/7.5, Victo) | 97 |
| Lily No.2 (tefuda-size, Idea Anastigmat f/7.5, Victo) | 103 |
| Ichikawaya field camera (Novar Double Anastigmat f/6) | 105 |
| Special Pearl (tefuda-size, Idea Anastigmat f/7.5, Victo) | 108 |
| Lily No.2 (meishi-size, Velostigmat Ser.IV f/6.3, Victo) | 108 |
| Ichikawaya field camera (Trinar No.2 f/6) | 118 |
| Special Pearl (hagaki-size, Idea Anastigmat f/7.5, Victo) | 121 |
| Special Pearl (tefuda-size, Velostigmat Ser.IV f/6.3, Auto) | 133 |
| Lily No.2 (tefuda-size, Velostigmat Ser.IV f/6.3, Auto) | 138 |
| Lily No.2 (meishi-size, Velostigmat Ser.IV f/6.3, Optimo) | 138 |
| Special Pearl (hagaki-size, Velostigmat Ser.IV f/6.3, Auto) | 149 |
| Special Pearl (tefuda-size, Velostigmat Ser.IV f/6.3, Optimo) | 153 |
| Lily No.2 (tefuda-size, Velostigmat Ser.IV f/6.3, Optimo) | 158 |
| Special Pearl (hagaki-size, Velostigmat Ser.IV f/6.3, Optimo) | 170 |
| Ichikawaya field camera (Dallmeyer Ser.II No.4 f/6) | 175 |
| Ichikawaya field camera (Goerz Dagor No.2 f/6.8) | 185 |
| Lily No.2 (tefuda-size, Velostigmat Ser.I f/6.3, Optimo) | 192 |
| Special Pearl (tefuda-size, Dynar f/6.3, Compur) | 194 |
| Lily No.2 (meishi-size, Velostigmat Ser.II f/4.5, Optimo) | 204 |
| Lily No.2 (tefuda-size, Dynar f/6.3, Compur) | 210 |
| Lily No.2 (tefuda-size, Cooke Ser.III f/6.3, Optimo) | 210 |
| Special Pearl (tefuda-size, Collinear f/6.3, Compur) | 221 |
| Lily No.2 (tefuda-size, Collinear f/6.3, Compur) | 226 |
| Lily No.2 (tefuda-size, Velostigmat Ser.II f/4.5, Optimo) | 229 |
| Special Pearl (hagaki-size, Dynar f/6.3, Compur) | 232 |
| Special Pearl (tefuda-size, Dagor f/6.3, Compur) | 233 |
| Lily No.2 (tefuda-size, Tessar Ser.IIB f/6.3, Optimo) | 236 |
| Lily No.2 (tefuda-size, Dagor, Compur) | 238 |
| Special Pearl (hagaki-size, Collinear f/6.3, Compur) | 253 |
| Special Pearl (hagaki-size, Dagor f/6.3, Compur) | 272 |
[edit]
1922
| Model | Price (¥) |
|---|---|
| Special Pearl (tefuda-size, Idea Anastigmat f/7.5, Victo) | 108 |
| Special Pearl (hagaki-size, Idea Anastigmat f/7.5, Victo) | 121 |
| Special Pearl (tefuda-size, Vinco Anastigmat, Auto) | 133 |
| Special Pearl (hagaki-size, Vinco Anastigmat, Auto) | 140 |
| Special Pearl (tefuda-size, Vinco Anastigmat, Optimo) | 153 |
| Special Pearl (hagaki-size, Vinco Anastigmat, Optimo) | 170 |
| Special Pearl (tefuda-size, Collinear f/6.3, Compur) | 221 |
| Special Pearl (tefuda-size, Tessar Ser.IIb, Optimo) | 231 |
| Special Pearl (tefuda-size, Dagor f/6.3, Compur) | 233 |
| Special Pearl (hagaki-size, Collinear f/6.3, Compur) | 253 |
| Special Pearl (hagaki-size, Dagor f/6.3, Compur) | 272 |
| Special Pearl (hagaki-size, Tessar Ser.IIb, Optimo) | 276 |
[edit]
1924
| Model | Price (¥) |
|---|---|
| Pearl No.2 (Rapid Rectilinear) | 26 |
| Idea No.1 (Rapid Rectilinear) | 29 |
| Pearl No.2 (Deltas f/6.8) | 32 |
| Idea No.1 (Deltas f/6.8) | 35 |
| Pearl No.2 (Deltas f/6.8) | 48 |
| Idea No.1 (Velostigmat Ser.IV f/6.8) | 51 |
| Apollo (Testar f/6.3, Ibsor) | 70 |
| Secrette Special | 85 |
| Neat Lily (Deltas f/6.8) | 90 |
| Apollo (Testar f/4.5, Compur) | 95 |
| Neat Lily (Verito f/6.8) | 155 |
| Neat Lily (Xenar f/4.5) | 155 |
| Neat Lily (Heliar f/4.5) | 210 |
| Misuzu model D (studio camera) | 250 |
| Misuzu model A (studio camera) | 450 |
[edit]
1925
| Model | Price (¥) |
|---|---|
| Speed Reflex (meishi, body only) | 70 |
| Speed Reflex (tefuda, body only) | 80 |
| Speed Reflex (meishi, Royal) | 90 |
| Speed Reflex (tefuda, Royal) | 100 |
| Photoman Special Reflex | 125 |
[edit]
1926
| Model | Price (¥) |
|---|---|
| Pearl No.2 (f/6.8) | 32 |
| Idea No.1 (meishi, f/6.8) | 35 |
| Idea No.1 (tefuda, f/6.8) | 45 |
| Mizuno field camera (kabine size, Meyer Aristoplanat) | 69 |
| Simplex Reflex (daimeishi size, body only) | 70 |
| Neat Lily (tefuda size, Deltas f/6.8) | 95 |
| Special Lily (meishi size, Verito f/4.5) | 145 |
| Simplex Reflex (daimeishi size, Krauss Tessar) | 150 |
| Mizuno field camera (yotsugiri size, Meyer Aristoplanat) | 167 |
| Mizuno field camera (kabine size, Carl Zeiss Tessar) | 175 |
| Neat Lily (tefuda size, Verito f/4.8) | 175 |
| Neat Lily (tefuda size, Heliar f/4.5) | 210 |
| Neat Reflex (tefuda size, Dynar 15cm f/5.5) | 210 |
| Neat Lily (tefuda size, Tele-Dynar f/6.3) | 215 |
| Neat Reflex (tefuda size, Heliar 18cm f/4.5) | 230 |
| Neat Reflex (tefuda size, Heliar 15cm f/4.5) | 240 |
| Neat Reflex (tefuda size, Heliar 15cm f/3.5) | 290 |
| Idea Spring (kabine size, Dynar 18cm f/5.5) | 290 |
| Idea Spring (kabine size, Collinear 18cm f/6.3) | 310 |
| Idea Spring (kabine size, Dynar 21cm f/5.5) | 320 |
| Idea Spring (kabine size, Heliar 18cm f/4.5) | 330 |
| Mizuno field camera (yotsugiri size, Carl Zeiss Tessar) | 365 |
[edit]
1927
| Model | Price (¥) |
|---|---|
| Record | 6 |
| Pearl No.2 (wooden, f/6.8) | 32 |
| Pearl No.2 (metal, Deltas f/6.8) | 34 |
| Idea No.1 (daimeishi, Deltas f/6.8) | 35 |
| Idea No.1 (daimeishi, Trinar f/6.3) | 40 |
| Palma (daimeishi, f/6.8) | 45 |
| Palma (atom, Anticomar f/6.3) | 50 |
| Palma (daimeishi, Helioplan f/6.3) | 65 |
| Simplex Reflex (daimeishi, body only) | 70 |
| Simplex Reflex (atom, body only) | 70 |
| Speed Reflex (meishi, body only) | 75 |
| Speed Reflex (tefuda, body only) | 80 |
| Simplex Reflex (daimeishi, Helioplan f/6.8) | 80 |
| Neat Lily (tefuda, f/6.8) | 80 |
| Speed Reflex (atom, body only) | 85 |
| Palma (atom, Anticomar f/4.5) | 85 |
| Simplex Reflex (atom, Helioplan f/4.5) | 110 |
| Simplex Reflex (daimeishi, Anticomar f/4.2) | 120 |
| Speed Reflex (tefuda, Dallmeyer Speed f/4.5) | 135 |
| Simplex Reflex (atom, f/2.5) | 135 |
| Simplex Reflex (daimeishi, Heliar f/4.5) | 155 |
| Simplex Reflex (daimeishi, Heliar f/3.5) | 163 |
| Speed Reflex (tefuda, Carl Zeiss Tessar f/4.5) | 175 |
[edit]
1928
| Model | Price (¥) |
|---|---|
| Palma (atom, Anticomar f/6.3) | 50 |
| Palma (daimeishi, Welka f/6.8, Vario) | 55 |
| Mikuni (Wekar f/6.3, Ibsor) | 55 |
| Palma (daimeishi, Helioplan f/6.3, Ibsor) | 65 |
| Palma (daimeishi, Welka f/4.5, Ibsor) | 68 |
| Palma (tefuda, Helioplan f/6.3, Ibsor) | 70 |
| Simplex Reflex (atom, body only) | 70 |
| Simplex Reflex (daimeishi, body only) | 70 |
| Mikuni (Wekar f/4.5, Compur) | 75 |
| Speed Reflex (tefuda, body only) | 80 |
| Speed Reflex (atom, body only) | 85 |
| Palma (atom, Anticomar f/4.5) | 85 |
| Palma (daimeishi, Welka f/4.5, Compur) | 85 |
| Speed Reflex (meishi, Royal f/4.5) | 88 |
| Palma (daimeishi, Welka f/4.5, Compur) | 90 |
| Speed Reflex (tefuda, Royal f/4.5) | 93 |
| Speed Reflex (meishi, Kenngott f/4.5) | 110 |
| Speed Reflex (tefuda, Kenngott f/4.5) | 115 |
| Simplex Reflex (daimeishi, Anticomar f/4.2) | 120 |
| Speed Reflex (meishi, Ernoplast f/4.5) | 120 |
| Speed Reflex (tefuda, Ernoplast f/4.5) | 125 |
| Speed Reflex (tefuda, Xenar f/4.5) | 130 |
| Simplex Reflex (atom, Tessar f/4.5) | 150 |
| Speed Reflex (meishi, Krauss Tessar f/4.5) | 155 |
| Speed Reflex (atom, Tessar f/4.5) | 158 |
| Simplex Reflex (daimeishi, Tessar f/4.5) | 160 |
| Speed Reflex (tefuda, Tessar f/4.5) | 180 |
| Speed Reflex (atom, Tessar f/3.5) | 185 |
[edit]
1929
| Model | Price (¥) |
|---|---|
| It (set) | 4.30 |
| Light (3×4) | 4.50 |
| Record | 6 |
| Special East | 28 |
| First (Trimer f/6.3, Vario) | 34 |
| Rubies Hand (Meyer f/6.3, Vario) | 40 |
| First (Trimer f/4.5, Vario) | 42 |
| Palma (atom, Anticomar f/6.3, Vario) | 45 |
| Rubies Hand (Meyer f/6.3, Ibsor) | 46 |
| First (Trimer f/6.3, Compur) | 48 |
| Special Pearlette (Eurynar f/6.3, Pronto) | 48 |
| Palma (daimeishi, Welka f/6.3, Vario) | 50 |
| Special Pearlette (Trinar f/6.3, Ibsor) | 53 |
| Rubies Hand (Meyer f/4.5, Ibsor) | 55 |
| Speed Reflex (atom, body only) | 58 |
| Special Pearlette (Trinar f/4.5, Ibsor) | 60 |
| Palma (tefuda, Welka f/6.3, Vario) | 60 |
| Rubies Hand (Meyer f/4.5, Compur) | 65 |
| Palma (daimeishi, Meyer f/6.3, Ibsor) | 65 |
| Palma (daimeishi, Welka f/4.5, Ibsor) | 68 |
| Special Pearlette (Trinar f/4.5, Compur) | 70 |
| Simplex Reflex (atom, body only) | 70 |
| Speed Reflex (meishi, body only) | 75 |
| Palma (tefuda, Meyer f/6.3, Ibsor) | 75 |
| Palma (atom, Anticomar f/4.5, Compur) | 75 |
| Nifcarette (Xenar f/4.5, Compur) | 75 |
| Speed Reflex (tefuda, body only) | 80 |
| Palma (tefuda, Welka f/4.5, Ibsor) | 80 |
| Palma (daimeishi, Welka f/4.5, Compur) | 85 |
| Palma (tefuda, Welka f/4.5, Compur) | 90 |
| Palma (daimeishi, Welka f/3.5, Compur) | 98 |
| Speed Reflex (meishi, Kenngott Anastigmat f/4.5) | 107 |
| Speed Reflex (tefuda, Kenngott Anastigmat f/4.5) | 115 |
| Speed Reflex (meishi, Xenar Anastigmat f/4.5) | 115 |
| Speed Reflex (tefuda, Xenar Anastigmat f/4.5) | 120 |
| Speed Reflex (meishi, Carl Zeiss Tessar f/4.5) | 140 |
| Speed Reflex (tefuda, Xenar Anastigmat f/3.5) | 150 |
| Simplex Reflex (atom, Tessar f/4.5) | 150 |
| Speed Reflex (tefuda, Carl Zeiss Tessar f/4.5) | 152 |
| Speed Reflex (atom, Ernotar f/2.7) | 170 |
| Speed Reflex (meishi, Carl Zeiss Tessar f/2.7) | 270 |
| Speed Reflex (tefuda, Carl Zeiss Tessar f/2.7) | 320 |
[edit]
1930
| Model | Price (¥) |
|---|---|
| Rubies B (Meyer f/6.3, Vario) | 32 |
| Nifcarette B (Pronto) | 33 |
| First (Trimer f/6.3, Vario) | 34 |
| Palma (atom, Anticomar f/6.3, Vario) | 36 |
| Nifcaklapp (f/6.3) | 39 |
| Palma (daimeishi, Welka f/6.3, Vario) | 40 |
| First (Trimer f/4.5, Vario) | 42 |
| Nifcarette B (f/6.3, Ibsor) | 42 |
| Palma (tefuda, Welka f/6.3, Vario) | 48 |
| Palma (daimeishi, Welka f/4.5, Ibsor) | 55 |
| Palma (atom, Anticomar f/4.5, Compur) | 55 |
| Simplex Reflex (atom, body only) | 56 |
| Palma (tefuda, Meyer f/6.3, Ibsor) | 60 |
| Palma (tefuda, Welka f/4.5, Ibsor) | 64 |
| Palma (daimeishi, Welka f/4.5, Compur) | 68 |
| Palma (tefuda, Welka f/4.5, Compur) | 72 |
| Palma (daimeishi, Welka f/3.5, Compur) | 78 |
| Nifcarette (Xenar f/4.5, Compur) | 90 |
| Simplex Reflex (atom, Tessar f/4.5) | 120 |
[edit]
1931
| Model | Price (¥) |
|---|---|
| Tougo A (set) | 1 |
| Katei (small) | 1 |
| Chitose New (set) | 1 |
| Katei (large) | 1.5 |
| Tougo B (set) | 2 |
| Chitose Vest (alone) | 2 |
| Chitose Reflex (alone) | 2.20 |
| Tougo C (set) | 3 |
| Chitose Vest (set) | 3 |
| Chitose Reflex (set) | 3 |
| Sakura (box) (4×6.5) | 3.5 |
| Sakura (box) (6×9) | 5 |
| Nifca-Dox | 29 |
[edit]
1932
| Model | Price (¥) |
|---|---|
| Tougo No.1 (set) | 1 |
| Tougo No.2 (set) | 2 |
| Tougo No.3 (set) | 3 |
| Baby Sport | 3 |
| Tougorette No.4 (set) | 5 |
| Egorette | 18 |
| Rubies C (f/6.3) | 22 |
| Kinka (Meyer f/6.3, New Vario) | 32 |
| Rubies B (Meyer f/6.3, New Vario) | 32 |
| Rubies B (Meyer f/6.3, Ibsor) | 38 |
| Kinka (Meyer f/4.5, New Vario) | 39 |
| Rubies B (Meyer f/4.5, Auto Pronto) | 42 |
| Rubies B (Meyer f/4.5, Ibsor) | 45 |
| Kinka (Meyer f/4.5, Auto Pronto) | 45 |
| Kinka (Meyer f/4.5, Ibsor) | 50 |
| Rubies B (Meyer f/4.5, Auto Compur) | 55 |
| Rubies B (Xenar f/4.5, Auto Compur) | 65 |
| Kinka (Meyer f/4.5, Auto Compur) | 65 |
[edit]
1933
| Model | Price (¥) |
|---|---|
| First Roll (Trinar f/6.3, Vario) | 30 |
| Weha Light B (Heliostar f/6.3, Koilos) | 35 |
| Year-Eight Idea (Zion f/6.3, Apus) | 40 |
| Weha Light B (Heliostar f/6.3, Neuheil B) | 45 |
| Weha Light B (Heliostar f/4.5, Koilos) | 45 |
| Weha Idea (Heliostar f/6.3, Neuheil B) | 45 |
| First Roll (Trinar f/4.5, Vario) | 45 |
| Year-Eight Idea (Zion f/4.5, Apus) | 47 |
| Year-Eight Idea (Zion f/6.3, Zeus) | 50 |
| Weha Light B (Heliostar f/4.5, Neuheil B) | 50 |
| Weha Idea (Heliostar f/6.3, Neuheil A) | 50 |
| Weha Idea (Heliostar f/4.5, Neuheil B) | 52 |
| Year-Eight Idea (Zion f/4.5, Zeus) | 55 |
| Weha Idea (Heliostar f/4.5, Neuheil A) | 55 |
| Weha Light B (Heliostar f/6.3, Neuheil A) | 55 |
| Weha Light B (Heliostar f/4.5, Neuheil A) | 60 |
[edit]
1934
| Model | Price (¥) |
|---|---|
| Olympic A | 9.75 |
| Olympic B | 15 |
| Baby Pearl (Optor f/6.3) | 25 |
| Gold (Trionar f/6.3, Elka) | 30 |
| Baby Pearl (Optor f/4.5) | 32 |
| First Roll (f/6.3, Magna) | 33 |
| Gold (Trionar f/4.5, Elka) | 38 |
| Special First (Toko f/6.8, Magna) | 39 |
| Baby Pearl (Hexar f/4.5) | 40 |
| Gold (Tenar f/4.5, Pronto) | 45 |
| First Roll (f/4.5, Vario) | 46 |
| Special First (Toko f/6.3, Magna) | 48 |
| Special First (f/4.5, Vario) | 53 |
| Gold (Tenar f/4.5, Ibsor) | 65 |
| Special First (f/4.5, Pronto) | 65 |
| Special First (f/4.5, Ibsor) | 70 |
| Gold (Tenar f/4.5, Compur) | 85 |
| Special First (f/4.5, Compur) | 93 |
| Special First (Xenar f/4.5, Compur) | 104 |
[edit]
1935
| Model | Price (¥) |
|---|---|
| B Pearlette | 9.50 |
| Kinka C | 15 |
| Minolta Vest (f/8) | 19.50 |
| Super (body only) | 20 |
| Tokiwa No.1 | 24 |
| Tokiwa No.2 | 28 |
| Super (Trionar f/6.3, Elka) | 30 |
| Tokiwa No.3 | 31 |
| Special Super (body only) | 32 |
| Ohca (f/6.3) | 32 |
| First Roll (Toko f/6.3, Magna) | 33 |
| First (Toko f/6.3, Magna) | 34 |
| Ohca (f/4.5) | 37 |
| Super (Heliostar f/4.5, Koilos) | 37 |
| Super (Tenar f/4.5, Rulex D) | 40 |
| Kinka D (Trionar f/4.5, Elka) | 40 |
| First (State f/4.5, Magna) | 41 |
| First Roll (State f/4.5, Magna) | 43 |
| Semi First (Toko f/6.3, Magna) | 43 |
| Special Super (Trionar f/6.3, Elka) | 45 |
| Semi First (Toko f/4.5, Magna) | 50 |
| Special Super (Heliostar f/4.5, Koilos) | 50 |
| Super (Radionar f/4.5, Rulex B) | 50 |
| First (Tenar f/4.5, Rulex B) | 50 |
| Semi Prince (Radionar f/6.3, Perfect) | 52 |
| Special Super (Tenar f/4.5, Rulex D) | 53 |
| First Etui (Toko f/6.3, Magna) | 54 |
| Semi Proud (Corygon f/4.5, Vario) | 54 |
| Super (Radionar f/4.5, Rulex A) | 55 |
| Happy (Coronar f/4.5, Crown B) | 55 |
| Semi Prince (Regulyt f/4.5, Vario) | 55 |
| First (Tenar f/4.5, Rulex A) | 57 |
| Special First (Tenar f/4.5, Rulex B) | 57 |
| First Etui (State f/4.5, Magna) | 60 |
| Semi Prince (Radionar f/4.5, Perfect) | 60 |
| Special First (Radionar f/4.5, Rulex B) | 62 |
| Semi Proud (Lausar f/4.5, Rulex B) | 62 |
| Semi Proud (Corygon f/4.5, Pronto) | 65 |
| Special First (Tenar f/4.5, Rulex A) | 65 |
| Special Super (Radionar f/4.5, Rulex B) | 65 |
| Happy (Coronar f/4.5, Crown S) | 65 |
| Semi Prince (Isco f/4.5, Pronto) | 65 |
| Special First (Radionar f/4.5, Rulex A) | 70 |
| Kinka D (Radionar f/3.5, Rulex A) | 70 |
| Special Super (Radionar f/4.5, Rulex A) | 70 |
| First Etui (Radionar f/4.5, Rulex B) | 72 |
| First Etui (Radionar f/4.5, Rulex A) | 80 |
| Super (Radionar f/4.5, Compur) | 80 |
| First (Simlar f/4.5, Seikosha) | 81 |
| Super (Meyer f/4.5, Compur) | 85 |
| Special First (Simlar f/4.5, Seikosha) | 88 |
| Semi Proud (Corygon f/4.5, Compur) | 89 |
| Semi Prince (Isco f/4.5, Compur) | 89 |
| Special Super (Radionar f/4.5, Compur) | 98 |
| Special Super (Meyer f/4.5, Compur) | 105 |
| Semi Proud (Corygon f/3.5, Compur) | 105 |
| First Etui (Simlar f/4.5, Seikosha) | 105 |
| First Etui (Trinar f/4.5, Compur) | 115 |
| Special First (Xenar f/4.5, Compur) | 116 |
| Semi Proud (Corygon f/2.9, Compur) | 120 |
| Auto Minolta (Actiplan f/4.5, Crown) | 135 |
| First Etui (Tessar f/4.5, Compur) | 165 |
[edit]
1936
| Model | Price (¥) |
|---|---|
| Baby Clover A | 5 |
| Baby Clover B | 5.50 |
| Baby Clover B2 | 6 |
| Olympic A | 9.75 |
| Olympic B | 15 |
| Mulber | 15 |
| Minolta Vest (f/8) | 19.50 |
| Vest Alex | 19.50 |
| Kinka Lucky (f/6.3) | 22.50 |
| Olympic C | 24 |
| Tokiwa No.1 | 24 |
| Baby Lyra (f/6.3) | 25 |
| Tokiwa No.2 | 28 |
| Minolta Vest (f/5.6) | 28 |
| Dianette / Pionette (f/6.3, focusing) | 28 |
| Tokiwa No.3 | 32 |
| Ohca (f/6.3) | 32 |
| Baby Lyra (f/4.5) | 32 |
| Kinka Lucky (f/4.5) | 33 |
| Venus F | 34 |
| Venus FF | 34 |
| Super Olympic D | 35 |
| Semi Lyra (f/6.3) | 35 |
| Baby Rosen (Trinar f/4.5, Argus) | 35 |
| Ohca (f/4.5) | 37 |
| Semi First B (Toko f/6.3, Magna) | 38 |
| Semi Proud (Proud f/6.3, Rulex D) | 40 |
| Baby Lyra (f/3.5) | 42 |
| Semi First A (Toko f/6.3, Magna) | 43 |
| Semi Lyra (f/4.5) | 43 |
| Tokiwa No.0 | 45 |
| Semi First B (Toko f/4.5, Magna) | 45 |
| Semi Proud (Proud f/4.5, Rulex D) | 45 |
| Baby Rosen (Corygon f/4.5, Vario) | 45 |
| Rosen Four (Rosen f/4.5, Rosen) | 48 |
| Semi Dymos A | 49 |
| Speed Pocket (Toko f/4.5, Licht) | 50 |
| Semi First A (Toko f/4.5, Magna) | 52 |
| Semi Prince (Radionar f/6.3, Perfect) | 52 |
| Semi Proud (Corygon f/4.5, Vario) | 54 |
| Semi Prince (Regulyt f/4.5, Vario) | 55 |
| Semi Dymos B | 55 |
| Baby Rosen (Corygon f/4.5, Pronto) | 55 |
| Rosen Four (Corygon f/4.5, Vario) | 55 |
| Semi Lyra (f/3.5) | 58 |
| Semi Proud (Proud f/3.5, Rulex B) | 58 |
| Semi Dymos C | 59 |
| Semi First A (Radionar f/4.5, Rulex B) | 60 |
| Mulber Six (Eclat f/4.5, 5–150) | 60 |
| Semi Prince (Radionar f/4.5, Perfect) | 60 |
| Semi Dymos E | 60 |
| Semi Dymos F | 63 |
| Semi Proud (Corygon f/4.5, Pronto) | 63 |
| Mulber Six (Lausar f/4.5, 5–150) | 65 |
| Mulber Six (Eclat f/4.5, 2–250) | 65 |
| Semi Prince (Isco f/4.5, Pronto) | 65 |
| Rosen Four (Corygon f/4.5, Prontor II) | 69 |
| Mulber Six (Lausar f/4.5, 2–250) | 70 |
| Mulber Six (Eclat f/4.5, 1–300, self-timer) | 75 |
| Mulber Six (Lausar f/4.5, 1–300, self-timer) | 80 |
| Semi Minolta (with accessory rangefinder) | 80 |
| Baby Rosen (Corygon f/4.5, Compur) | 80 |
| Rosen Four (Corygon f/3.5, Prontor II) | 80 |
| Rosen Four (Corygon f/4.5, Compur) | 82 |
| Semi First A (Toko f/4.5, Seikosha) | 85 |
| Semi Proud (Corygon f/4.5, Compur) | 89 |
| Semi Prince (Isco f/4.5, Compur) | 89 |
| Rosen Four (Corygon f/3.5, Compur) | 95 |
| Semi First A (Toko f/3.5, Seikosha) | 98 |
| Semi Proud (Corygon f/3.5, Compur) | 105 |
| Rosen Four (Corygon f/2.9, Compur) | 110 |
| Semi Proud (Corygon f/2.9, Compur) | 120 |
| Semi Proud (Corygon f/2.9, Compur-Rapid) | 135 |
| Auto Minolta (Actiplan f/4.5, Crown) | 135 |
| Auto Minolta (Tessar f/4.5, Compur) | 250 |
| Auto Minolta (Tessar f/4.5, Compur-Rapid) | 265 |
[edit]
1937
It is said that an additional excise tax of 20 percent was decided on August 12, 1937, after the outbreak of war with China.[1] This apparently caused an important price rise on some models.
| Model | Price (¥) |
|---|---|
| Sakura (bakelite) | 6.50 |
| Baby Light (RR lens) | 7 |
| Olympic Junior | 8.50 |
| Baby Minolta | 9.50 |
| Midget | 10 |
| Baby Light (f/6.3) | 12 |
| Olympic B | 15 |
| Baby Chrome (f/6.3) | 15 |
| Hansa Rollette Ref | 16 |
| National (4×6.5) (f/6.8) | 17 |
| Pearlette (US 8) | 17 |
| Clover Baby Ref | 18.50 |
| Minolta Vest (f/8) | 19.50 |
| Tsubasa Chrome (Lucomar f/6.3) | 19.50 |
| Kinka Lucky (f/6.3) | 22.50 |
| Olympic C | 24 |
| National (4×6.5) (f/6.3) | 25 |
| Baby Lyra (Pionar f/6.3) | 25 |
| Roll Light Ref (f/6.3, Genira) | 25 |
| Minolta Vest (f/5.6) | 28 |
| Pearlette (Optor f/6.3) | 28 |
